ఉత్పత్తి పేరు | DIN3570 SS 316 U ఆకారపు బోల్ట్ |
మెటీరియల్ | ఎస్ఎస్ 316 |
పరిమాణం | M8 - M33 |
ఉపరితల | బ్రైట్ |
ప్యాకేజింగ్ వివరాలు | కార్టన్లు + ప్లైవుడ్ కేసులు ఖాతాదారుల అవసరాలుగా ప్యాక్ చేయవచ్చు. |
డెలివరీ | 15 రోజుల్లో |
OEM / ODM | అందుబాటులో |
నమూనా | చెల్లింపు అందుకున్న 3-5 రోజుల తర్వాత అందుబాటులో ఉంది |
ఉత్పత్తి వివరణ
DIN3570 U బోల్ట్ యొక్క డైమెన్షన్ | ||||||||
మోడల్ | D | P (mm) | బి (mm) | n (mm) | L (మిమీ) | |||
గరిష్టంగా | min | గరిష్టంగా | min | గరిష్టంగా | min | |||
MR8 | M8 | 1.25 | 21.5 | 18.5 | 19 | 17 | 41.5 | 38.5 |
MR10 | M10 | 1.5 | 29.5 | 26.5 | 23 | 21 | 51.5 | 48.5 |
ఎంఎస్ 7 | M10 | 1.5 | 29.5 | 26.5 | 23 | 21 | 51.5 | 48.5 |
ఎంఎస్ 9 | M10 | 1.5 | 29.5 | 26.5 | 23 | 21 | 51.5 | 48.5 |
ఎంఎస్ 11 | M10 | 1.5 | 29.5 | 26.5 | 23 | 21 | 51.5 | 48.5 |
MR12 | M12 | 1.75 | 36.5 | 33.5 | 27 | 25 | 61.5 | 58.5 |
MR14 | M12 | 1.75 | 41.5 | 38.5 | 29 | 27 | 66.5 | 63.5 |
ఎంఎస్ 13 | M12 | 1.75 | 41.5 | 38.5 | 29 | 27 | 66.5 | 63.5 |
ఎంఎస్ 15 | M12 | 1.75 | 41.5 | 38.5 | 30 | 28 | 71.5 | 68.5 |
MR16 | M14 | 2 | 46.5 | 43.5 | 33 | 31 | 76.5 | 73.5 |
MR18 | M14 | 2 | 51.5 | 48.5 | 35 | 33 | 81.5 | 78.5 |
MR20-22 | M18 | 2.5 | 62 | 58 | 45.5 | 42.5 | 102 | 98 |
MR24-25 | M20 | 2.5 | 67 | 63 | 49.5 | 46.5 | 112 | 108 |
MR26-28 | M22 | 2.5 | 72.5 | 67.5 | 55.5 | 52.5 | 122.5 | 117.5 |
MR30-32 | M22 | 2.5 | 77.5 | 72.5 | 59.5 | 56.5 | 132.5 | 127.5 |
MR33-38 | M27 | 3 | 88 | 82 | 72 | 68 | 153 | 147 |
MR40-45 | M30 | 3.5 | 98.5 | 91.5 | 82 | 78 | 178.5 | 171.5 |
MR47-50 | M33 | 3.5 | 103.5 | 96.5 | 91 | 87 | 198.5 | 191.5 |
స్థిరమైన స్టీల్ మెటీరియల్ (కెమికల్ కాంపోజిషన్) కోసం పోలిక షీట్
శీఘ్ర వివరాలు
మూలం: జియాంగ్సు, చైనా (మెయిన్ ల్యాండ్)
బ్రాండ్ పేరు: QFC, HPF
మోడల్ సంఖ్య: ZR 3570
ప్రమాణం: DIN
ఉత్పత్తి పేరు: యు షేప్డ్ బోల్ట్
మెటీరియల్: ఎస్ఎస్ 316
డెలివరీ: 5-15 రోజులు
వాణిజ్య పదం: FOB, CFR, CIF
చెల్లింపు: టిటి, ఎల్సి,
పోర్ట్ లోడ్ అవుతోంది: షాంఘై పోర్ట్, చైనా
ఉపరితలం: ప్రకాశవంతమైనది
పరిమాణం: M8 - M33
సర్టిఫికేట్: ISO, SGS, BV
ప్యాకింగ్: కార్టన్